LP | MODEL | NR KAT | CENA BRUTTO od |
---|---|---|---|
Patriot Classic | 3163-185-24 | 117 900,00 | |
Patriot Comfort | 3163-285-24 | 129 900,00 | |
Patriot Comfort | 3163-285-54 | 129 900,00 | |
Patriot Lux | 3163-385-24 | 141 900,00 | |
Patriot Lux | 3163-385-54 | 141 900,00 | |
Patriot Lux Premium | 3163-485-24 | 141 900,00 | |
Patriot Lux Premium | 3163-485-54 | 141 900,00 | |
Patriot Lux Premium Expedition | 3163-485-70 | 168 900,00 | |
Patriot Lux Premium Expedition | 3163-485-71 | 168 900,00 | |
Patriot Comfort AT | 3163-286-62 | 142 900,00 | |
Patriot Lux AT | 3163-386-62 | 154 900,00 | |
Patriot Lux Premium AT | 3163-486-62 | 162 900,00 | |
Pickup Classic | 23632-155-01 | 119 900,00 | |
Pickup Comfort | 23632-155-21 | 138 900,00 | |
Pickup Comfort | 23632-155-11 | 138 900,00 | |
Pickup Lux Premium | 23632-455-21 | 158 900,00 | |
Pickup Lux Premium | 23632-455-01 | 158 900,00 | |
Pickup Comfort AT | 23632-170-01 | 151 900,00 | |
Pickup Luxe Premium AT | 23632-470-01 | 171 900,00 | |
Hunter Classic Fleet | 2924-014 | 97 900,00 | |
Hunter Classic | 2924-013-01 | 98 900,00 | |
Hunter Classic (blokada dyferencjału) | 2924-012-01 | 105 900,00 | |
Hunter Expedition | 2924-012-03 | 129 900,00 | |
Classic (2-miejscowy, skrzyniowy, blokada dyferencjału, ABS) | 330365-560-60 | 84 900,00 | |
Classic Farmer (5-miejscowy, skrzyniowy, podwójna kabina, blokada dyferencjału, ABS) | 390945-560-60 | 105 900,00 | |
Classic (5-miejscowy furgon, blokada dyferencjału, ABS) | 390995-671-60 | 102 900,00 | |
Classic (7-miejscowy furgon, blokada dyferencjału) | 390995-671-64 | 102 900,00 | |
Classic Expedition (7-miejscowy furgon, blokada dyferencjału, ABS) | 390995-563-04 | 122 900,00 | |
Classic Trophy (7-miejscowy furgon, blokada dyferencjału) | 390995-561-04 | 112 900,00 | |
Classic Combi (5-miejscowy przeszklony furgon, blokada dyferencjału, ABS) | 374195-560-65 | 102 900,00 | |
Classic Combi (2-miejscowy przeszklony furgon, blokada dyferencjału, ławki, ABS) | 374195-565-60 | 86 900,00 | |
Classic Combi BUS (9-miejscowy przeszklony furgon, ABS) | 220695-560-60 | 105 900,00 | |
Classic (2-miejscowy blaszak, ABS) | 374195-560-60 | 86 900,00 | |
Classic Ambulans (4 + 1, blokada dyferencjału) | 396295-510 | 103 900,00 |
Samochody UAZ Profi nie są obecnie oferowane na polskim rynku.
LP | MODEL | NR KAT |
---|---|---|
Profi Standard 4x2 (pojedyńcza kabina, skrzynia ładunkowa) | 236021-100 | |
Profi Comfort 4x2 (pojedyńcza kabina, skrzynia ładunkowa) | 236021-200 | |
Profi Standard 4x4 (pojedyńcza kabina, skrzynia ładunkowa) | 236022-100 | |
Profi Comfort 4x4 (pojedyńcza kabina, skrzynia ładunkowa) | 236022-200 | |
Profi Standard 4x2 (podwójna kabina, skrzynia ładunkowa) | 236323-100 | |
Profi Comfort 4x2 (podwójna kabina, skrzynia ładunkowa) | 236323-200 | |
Profi Standard 4x4 (podwójna kabina, skrzynia ładunkowa) | 236324-100 | |
Profi Comfort 4x4 (podwójna kabina, skrzynia ładunkowa) | 236324-200 | |
Profi Standard 4x2 (kontener z izolacją (FRA)) | 236021-110-02 | |
Profi Standard 4x4 (kontener z izolacją (FRA)) | 236022-110-02 | |
Profi Standard 4x2 (chłodnia) | 236021-140-04 | |
Profi Standard 4x4 (chłodnia) | 236022-140-04 | |
Profi Standard 4x2 (pojedyńcza kabina, kontener) | 236021-110-01 | |
Profi Standard 4x4 (pojedyńcza kabina, kontener) | 236022-110-01 | |
Profi Comfort LPG 4x2 (pojedyńcza kabina, skrzynia ładunkowa) | 236021-221 | |
Profi Comfort LPG 4x4 (pojedyńcza kabina, skrzynia ładunkowa) | 236022-221 | |
Profi Comfort LPG 4x2 (pojedyńcza kabina, szeroka skrzynia ładunkowa) | 236021-231 | |
Profi Comfort LPG 4x4 (pojedyńcza kabina, szeroka skrzynia ładunkowa) | 236022-231 | |
Profi Standard LPG 4x2 (chłodnia) | 236021-145-04 | |
Profi Standard LPG 4x4 (chłodnia) | 236022-145-04 |